Spesialis kami adalah mengerjakan pengiriman tujuan Pulau SUMATERA, meliputi (Lampung | Palembang | Padang | Bengkulu | Jambi | Pekanbaru | Medan | Aceh). Kami juga mengerjakan pengiriman untuk pulau-pulau dan kota-kota lain di Seluruh Indonesia
Armada kami mempunyai jadwal teratur dan rutin antar pulau-pulau di Seluruh Indonesia
Pengiriman barang dalam jumlah besar lebih efisiensi dan murah ke Seluruh Indonesia
Pelayanan via udara kami dengan waktu 1 hari untuk seluruh kota-kota besar di Seluruh Indonesia
Memberikan pelayanan secara cepat dan tanggap akan kebutuhan pelanggan untuk pelayanan yang lebih dari sekedar mengirim dan mengantar.
Bahwa kami menjaga kerahasiaan dan keamanan dari data, barang, paket atau dokumen semua pihak pengguna jasa dari PCI Express sesuai ketentuan dan hukum yang berlaku.
Bahwa seluruh bentuk pengiriman dan pengantaran yang dipercayakan kepada kami dijamin sampai ke alamat tujuan sesuai dengan alamat yang tertera atau instruksi yang diperintah.
| TUJUAN | TARIF PER KG | LEAD TIME |
|---|---|---|
| BANDA ACEH | 7.000 | 8-12 hari |
| MEDAN | 6.000 | 6-8 hari |
| JATIBARANG | 6.000 | 3-4 Hari |
| SEMARANG | 3.000 | 1-3 hari |
| CILACAP KOTA | 5.000 | 2-4 hari |
| BANTUL | 6.000 | 2-5 hari |
| BOYOLALI | 6.000 | 2-5 hari |
| BREBES | 6.000 | 2-5 hari |
| CILACAP | 6.000 | 2-5 hari |
| DEMAK | 6.000 | 2-5 hari |
| KUDUS | 6.000 | 2-5 hari |
| PEKALONGAN | 6.000 | 2-5 hari |
| PURWOKERTO | 6.000 | 2-5 hari |
| SOLO | 6.000 | 2-5 hari |
| WONOGIRI | 6.000 | 2-5 hari |
| JOGJAKARTA KOTA | 4.000 | 2-4 hari |
| SURABAYA | 3.000 | 1-3 hari |
| PEKANBARU KOTA | 6.000 | 5-6 hari |
| BATAM KOTA | 6.000 | 5 - 6 Hari |
| BOJONEGORO | 5.000 | 4-5 hari |
| JEMBER | 6.000 | 4-5 hari |
| MADIUN | 5.000 | 4-5 hari |
| SIDOARJO | 5.000 | 4-5 hari |
| BANJARMASIN | 5.500 | 5-7 hari |
| BANJARBARU | 9.500 | 8-10 hari |
| ASAM - ASAM | 9.000 | 8-10 hari |
| PANGKALANBUN | 7.500 | 5-8 hari |
| SAMPIT | 8.500 | 5-8 hari |
| PALANGKARAYA | 8.000 | 7-8 hari |
| KUALA KAPUAS | 10.500 | 8-10 hari |
| KUMAI | 12.000 | 8-10 hari |
| PADANG | 6.000 | 6-8 hari |
| PONTIANAK | 5.000 | 3-5 hari |
| SANGGAU | 11.500 | 5-7 hari |
| SINGKAWANG | 9.000 | 5-7 hari |
| BALIKPAPAN | 6.000 | 5-7 hari |
| SAMARINDA | 7.800 | 8-10 hari |
| BONTANG | 10.200 | 8-10 hari |
| BERAU | 12.000 | 8-10 hari |
| SANGATTA KOTA | 10.800 | 8-10 hari |
| TANJUNG REDEP | 14.400 | 8-10 hari |
| TENGGARONG | 10.200 | 8-10 hari |
| PENAJAM (KAB. PASER) | 13.200 | 8-10 hari |
| KUTAI KERTANEGARA | 11.400 | 8-10 hari |
| TARAKAN KOTA | 10.200 | 8-14 hari |
| MALINAU | 21.600 | 8-14 hari |
| NUNUKAN | 22.200 | 8-14 hari |
| PULAU BUNYU | 21.600 | 8-14 hari |
| PULAU SEBATIK | 26.400 | 8-14 hari |
| MAKASSAR | 5.000 | 5-6 hari |
| BONE | 9.000 | 6 - 8 hari |
| GOWA | 9.000 | 8-12 hari |
| MAJENE | 9.000 | 8-12 hari |
| BANTAENG | 9.000 | 8-12 hari |
| MAMUJU UTARA | 9.000 | 8-12 hari |
| PARE - PARE | 9.000 | 8-12 hari |
| BULUKUMBA | 9.000 | 8-12 hari |
| SAMBAS | 11.500 | 5-7 hari |
| PALOPO | 9.000 | 8-12 hari |
| SENGKANG | 9.000 | 8-12 hari |
| SIDRAP | 12.000 | 6-8 hari |
| JAMBI | 5.000 | 4-5 Hari |
| BENGKULU KOTAMADYA BENGKULU | 6.000 | 5-6 Hari |
| PALEMBANG KOTA | 5.000 | 4-5 Hari |
| TANJUNG KARANG PUSAT | 6.000 | 2-3 Hari |
| SUNGGU MINASA | 9.000 | 8-12 hari |
| WAJO | 12.000 | 8-12 hari |
| MANADO | 11.000 | 10-14 hari |
| TOMOHON | 17.000 | 10-14 hari |
| TONDANO | 15.000 | 10-14 hari |
| MINAHASA | 17.000 | 10-14 hari |
| PALU | 9.000 | 5-9 hari |
| POSO | 11.000 | 5-9 hari |
| LUWUK BANGGAI (KABUPATEN) | 14.000 | 10-14 hari |
| TOLI-TOLI | 12.000 | 10-14 hari |
| DONGGALA | 14.000 | 10-14 hari |
| BAU-BAU | 14.000 | 10-14 hari |
| MAMASA | 11.000 | 8-12 hari |
| MAMUJU | 9.000 | 5-9 hari |
| POLEWALI | 11.000 | 5-9 hari |
| KENDARI | 9.000 | 8-12 hari |
| KOLAKA | 11.000 | 8-12 hari |
| BAU-BAU | 14.000 | 10-15 hari |
| GORONTALO | 11.000 | 10-14 hri |
| AMBON KOTA | 9.000 | 10-13 HARI |
| SERAM | 19.000 | 10-20 HARI |
| MASOHI | 16.000 | 10-20 HARI |
| BANDUNG | 3.000 | 2-3 hari |
| SUMEDANG KOTA | 6.000 | 3-5 hari |
| GARUT KOTA | 6.000 | 4-6 hari |
| KODYA TASIKMALAYA | 6.000 | 4-6 hari |
| CIAMIS KOTA | 6.000 | 6-8 hari |
| TERNATE | 7.000 | 10-15 hari |
| DENPASAR | 5.000 | 5-7 Hari |
| GIANYAR | 8.000 | 5-7 Hari |
| TABANAN | 7.000 | 5-7 Hari |
| MATARAM | 5.000 | 5-9 Hari |
| BIMA | 10.000 | 5-9 Hari |
| SUMBAWA | 10.000 | 5-9 Hari |
| KUPANG KOTA | 9.000 | 10-15 Hari |
| LABUHAN BAJO | 14.000 | 7-10 Hari |
| RUTENG KAB. MANGGARAI | 14.000 | 7-10 Hari |
| ENDE | 11.000 | 8-10 Hari |
| WAINGAPU | 17.000 | 10-18 Hari |
| SUBANG KOTA | 6.000 | 6-8 hari |
| CIKAMPEK | 6.000 | 6-8 hari |
| CIANJUR | 6.000 | 6-8 hari |
| CIREBON KOTA | 3.000 | 2-3 hari |
| JAYAPURA | 19.000 | 9-12 hari |
| SORONG | 19.000 | 8-10 hari |
| MANOKWARI | 19.000 | 8-10 hari |
| NABIRE | 20.000 | 9-12 hari |
| FAK-FAK | 21.000 | 9-12 hari |
| SERUI | 20.000 | 9-12 hari |
| BIAK | 20.000 | 9-12 hari |
Note :
1 Harga Diatas Pengiriman Via Darat & Laut
2 “Untuk Indonesia Kalimantan, Sulawesi , Maluku, Merauke dan Papua Area Lead Time Sejak Kapal Berangkat”
3 Untuk Indonesia Timur Denpasar Lead Time Sejak Truck Berangkat
4 Untuk Indonesia Timur Merauke dan Papua Barat Surat Jalan dan Resi/Awb
5 Harga Diatas Belum Termasuk Biaya Asuransi 0,35% Jika Diperlukan
6 Barang Besar Tapi Ringan Di Hitung Volume :
P……Cm x L……..Cm x T………….Cm = Kg
4,000